Koneksi Mulus dengan Ekosistem Samsung Galaxy yang Terus Berkembang
Galaxy A55 5G dan Galaxy A35 5G sepenuhnya kompatibel dengan ekosistem Galaxy, memberikan pengalaman yang mulus dan terintegrasi di jajaran berbagai perangkat Galaxy. Pengguna dapat mengejar target kebugaran mereka dengan menghubungkan Galaxy Fit3 atau Galaxy Watch6 ke smartphone Galaxy A series mereka. Dan, berkat Auto Switch, telepon masuk akan secara otomatis dialihkan ke Galaxy Buds FE yang terhubung untuk meningkatkan kenyamanan.
Ketersediaan
Galaxy A55 5G tersedia mulai dari harga Rp 5.999.000 dan Galaxy A35 5G tersedia mulai dari harga Rp 4.999.000 dalam tiga pilihan warna: Awesome Iceblue, Awesome Lilac, dan Awesome Navy. Untuk pembelian online di Samsung.com/id dan Shopee pada periode 11-14 Maret 2024, dapatkan penawaran khusus berupa free double storage, kesempatan mendapatkan cashback bank hingga Rp250.000 dan Shopee cashback coin senilai Rp150.000, serta paket kuota bulanan Axis prabayar sebesar 125GB selama 6 bulan.
Khusus pembelian Galaxy A55 5G varian 12/256GB, akan mendapatkan bonus berupa Samsung Care+ senilai Rp749.000, potongan hingga Rp 300.000 untuk pembelian produk aksesoris tertentu, atau potongan hingga Rp 300.000 ketika melakukan tukar tambah dari smartphone tertentu.
Spesifikasi Samsung Galaxy A55 5G dan Samsung Galaxy A35 5G
Spesifikasi | Galaxy A55 5G | Galaxy A35 5G |
---|---|---|
Display | 6.6-inch FHD+ Super AMOLED Display Up to 120Hz refresh rate Vision Booster *Diukur secara diagonal, ukuran layar adalah 6,6 inci dalam persegi panjang penuh dan 6,4 inci dengan memperhitungkan sudut-sudut yang membulat; area yang dapat dilihat secara aktual lebih kecil, karena adanya sudut-sudut yang membulat dan lubang kamera. | 6.6-inch FHD+ Super AMOLED Display Up to 120Hz refresh rate Vision Booster *Diukur secara diagonal, ukuran layar adalah 6,6 inci dalam persegi panjang penuh dan 6,4 inci dengan memperhitungkan sudut-sudutnya yang membulat; area aktual yang dapat dilihat, lebih kecil karena adanya sudut-sudut yang membulat dan lubang kamera. |
Dimensions & Weight | 161.1 x 77.4 x 8.2mm, 213g * Berat perangkat dapat bervariasi tergantung pasar. | 161.7 x 78.0 x 8.2mm, 209g * Berat perangkat dapat bervariasi tergantung pasar. |
Camera | 12MP Ultra-Wide Camera · F2.2 50MP Main Camera · F1.8, AF, OIS 5MP Macro Camera · F2.4 32MP Front Camera · F2.2 | 8MP Ultra-Wide Camera · F2.2 50MP Main Camera · F1.8, AF, OIS 5MP Macro Camera · F2.4 13MP Front Camera · F2.2 |
Memory & Storage | 8GB + 128GB 8GB + 256GB 12GB + 256GB *Pilihan dan ketersediaan penyimpanan dapat berbeda menurut operator, pasar, atau wilayah. Ketersediaan penyimpanan yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada perangkat lunak yang telah diinstal sebelumnya. | 8GB + 128GB 8GB + 256GB *Pilihan dan ketersediaan penyimpanan dapat berbeda menurut operator, pasar, atau wilayah. Ketersediaan penyimpanan yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada perangkat lunak yang telah diinstal sebelumnya. |
Battery | 5,000mAh (typical) *Nilai tipikal yang diuji dalam kondisi laboratorium pihak ketiga. Nilai tipikal adalah perkiraan nilai rata-rata dengan mempertimbangkan deviasi kapasitas baterai di antara sampel baterai yang diuji berdasarkan standar IEC 61960. Kapasitas terukur (minimum) adalah 4.905mAh. Masa pakai baterai yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan jaringan, pola penggunaan, dan faktor lainnya. | 5,000mAh (typical) *Nilai tipikal diuji dalam kondisi laboratorium pihak ketiga. Nilai tipikal adalah perkiraan nilai rata-rata dengan mempertimbangkan deviasi kapasitas baterai di antara sampel baterai yang diuji berdasarkan standar IEC 61960. Kapasitas terukur (minimum) adalah 4.905mAh. Masa pakai baterai yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan jaringan, pola penggunaan, dan faktor lainnya. |
OS | Android 14 One UI 6.1 | Android 14 One UI 6.1 |
*Spesifikasi dapat bervariasi berdasarkan pasar.
*Semua fungsi, fitur, spesifikasi, dan informasi produk lainnya yang disediakan dalam dokumen ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, manfaat, desain, harga, komponen, kinerja, ketersediaan, dan kemampuan produk, dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. (rls/jid)