Di sisa pertandingan, penampilan solid terus diperlihatkan oleh Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Darren Aurelius/Bernadine Anindya Wardana, dan Anselmus Breagit Fredy Prasetya/Pulung Ramadhan, menutup kemenangan Indonesia dengan skor telak.
Dengan hasil ini, Indonesia kokoh di puncak klasemen grup F, diikuti oleh Polandia, sementara Sri Lanka berada di urutan ketiga.
Rekap Pertandingan Indonesia vs Sri Lanka Piala Suhandinata 2024
Partai | Pemain | Skor |
---|---|---|
MS1 | Moh Zaki Ubaidillah vs Thilina Rajakaruna | 11-5 |
WD2 | Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine vs Varangana Jayawardana/Rashmi Mudalige | 22-10 |
WS1 | Mutiara Ayu Puspitasari vs Ranithma Liyanage | 33-14 |
XD2 | Taufik Aderya/Clairine Yustin Mulia vs Shenuk Samararatne/Ranithma Liyanage | 44-19 |
MD2 | Dexter Farrell/Wahyu Agung Prasetyo vs Shenuk Samararatne/Thidasa Weragoda | 55-28 |
MS2 | Richie Duta Richardo vs Thilina Rajakaruna | 66-38 |
WD1 | Riska Anggraini/Salsabila Zahra Aulia vs Varangana Jayawardana/Rashmi Mudalige | 77-43 |
WS2 | Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi vs Ranithma Liyanage | 88-48 |
XD1 | Darren Aurelius/Bernadine Anindya Wardana vs Shenuk Samararatne/Ranithma Liyanage | 99-53 |
MD1 | Anselmus Breagit Fredy Prasetya/Pulung Ramadhan vs Shenuk Samararatne/Thidasa Weragoda | 110-62 |
(jid)