Layar Super Smooth dan Adaptive Color Tone
Layar Dynamic AMOLED 2X dengan ukuran 6,7 inci dan refresh rate 120Hz memastikan tampilan yang sangat halus dan nyaman saat menggulir atau bermain game.
Vision Booster yang ada di Galaxy S25 Edge menyesuaikan tingkat kecerahan dan warna layar dengan kondisi lingkungan sekitar Anda, memberikan pengalaman visual yang optimal baik di luar ruangan maupun dalam ruangan dengan pencahayaan rendah.
Pengisian Daya Cepat dan Wireless PowerShare
Galaxy S25 Edge dilengkapi dengan baterai 3.900 mAh yang dapat bertahan sepanjang hari. Dengan teknologi pengisian cepat 25W, perangkat ini dapat mengisi hingga 55% dalam 30 menit.
Selain itu, Wireless PowerShare memungkinkan Anda untuk berbagi daya dengan perangkat lain yang kompatibel, sehingga Anda tidak perlu khawatir kehabisan baterai saat berada di luar rumah.
Bacaan Lainnya:
Spesifikasi Lengkap Galaxy S25 Edge
Layar | 6.7-inch* QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz) Vision booster Adaptive color tone *Layar berukuran 6,7 inci secara diagonal dalam bentuk persegi penuh, dan 6,5 inci memperhitungkan sudut melengkung. Area tampilan sebenarnya lebih kecil karena adanya sudut melengkung dan lubang kamera. |
Dimensi & Berat | 75,6mm X 158,2mm X 5,8mm, 163g |
Kamera | 12MP Ultra-Wide Camera (F2.2) 200MP Wide Camera (OIS F1.7, 2x optical quality zoom) 12MP Front Camera (F2.2) |
RAM & Ruang Penyimpanan | 12 + 512GB 12 + 256GB *Kapasitas penyimpanan dapat berbeda tergantung perangkat lunak yang terpasang sebelumnya. *Pilihan RAM dapat berbeda di setiap pasar. |
Baterai | 3.900 mAh *Nilai tipikal diuji dalam kondisi laboratorium pihak ketiga. Kapasitas terukur minimum: 3786mAh. Daya tahan dapat bervariasi tergantung kondisi. |
Pengisian Daya | Pengisian kabel*: Hingga 55% dalam 30 menit (adapter 25W)** Fast Wireless Charging*** Wireless PowerShare**** *Kompatibel dengan QC2.0 dan AFCPD. **Adapter 25W dijual terpisah. ***Wireless charging kompatibel dengan WPC. ****Terbatas pada perangkat tertentu dan kondisi tertentu. |
Sistem Operasi | Android 15, One UI 7 |
Jaringan & Konektivitas | 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.4 *Ketersediaan jaringan 5G tergantung pasar dan penyedia layanan. **Ketersediaan LTE bervariasi. ***Memerlukan koneksi optimal dan router Wi-Fi 7. |
Ketahanan Air | IP68 *Tahan air dan debu hingga 1,5m selama 30 menit di air tawar. Tidak disarankan untuk penggunaan di laut atau kolam renang. Ketahanan dapat berkurang seiring waktu. |
- *Spesifikasi dapat berbeda tergantung pada pasar.
- *Semua fungsi, fitur, spesifikasi, dan informasi produk yang disediakan dalam dokumen ini, termasuk namun tidak terbatas pada manfaat, desain, harga, komponen, performa, ketersediaan, dan kemampuan produk, dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
(jid)